Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: HuiChi (HC)
Certification: API 7-1 / 7-2
Numéro de modèle: Série de colliers de forage
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 série
Prix: $ 300~2000/ Set
Détails d'emballage: Exportez le boîtier en bois et la paille en bois ou selon les exigences des clients.
Délai de livraison: d'ici 15-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 500 réglés par mois
Condition: |
Nouveau |
Garantie des composants de base: |
1 année |
Personnalisé: |
Logo / Emballage / Graphique |
Rapport d'essai de la machine: |
Fournit |
taille: |
personnalisable |
Matériel: |
acier au carbone |
Longueur: |
9150 mm ou 9450 mm |
Condition: |
Nouveau |
Garantie des composants de base: |
1 année |
Personnalisé: |
Logo / Emballage / Graphique |
Rapport d'essai de la machine: |
Fournit |
taille: |
personnalisable |
Matériel: |
acier au carbone |
Longueur: |
9150 mm ou 9450 mm |
Le collier de forage produit et vendu par notre société Huichi Petro est un composant plus important de la corde de forage.Il a pour fonction de fournir une pression de forage à la perceuse et d'améliorer la rigidité de la corde de forage.
(1) Appliquer une pression de forage sur la perceuse;
2) Assurer la résistance nécessaire dans des conditions de compression;
3) Réduire les vibrations, les balancements et les sauts de la perceuse, de façon à ce qu'elle fonctionne sans heurts;
4) Contrôlez l'inclinaison du puits.
Nous fournissons des colliers de forage, des colliers de forage en spirale et des colliers de forage non magnétiques; leurs tailles vont de 3-1/8 à 11 pouces.Nous pouvons fournir d'autres colliers de forage à la demande des clientsLe collier de forage non magnétique de Huichi Petro est fabriqué à partir d'acier inoxydable à faible teneur en carbone de haute qualité et répond entièrement aux exigences de l'API Spec 7-1 et de la norme SY/T5144.Il a une bonne faible perméabilité magnétiqueIl est principalement utilisé pour l'inspection dans le processus de forage pétrolier,et la structure est la même avec le collier de forage ordinaire.Une dureté de 285-341, une dureté de Brinell et une résistance à l'impact minimale de Charpy "V" de 40 pieds-lb à 70 F sont garanties un pouce sous la surface.
1Notre société propose des protecteurs de fils en acier, en acier coulé et en acier plastique pour ses produits de forage;
2. Largement utilisé dans le pétrole, le gaz, le HDD et le champ géothermique;
3- des connexions en tant qu'appareils de traitement de fils enduits de phosphate pour protéger les fils des éléments corrosifs et pour éviter les irritations lors de la préparation initiale.Les racines des fils sont laminées à froid sur des connexions API et H0-90;
4.Tous les raccords sont revêtus de phosphate ou de cuivre pour améliorer la résistance à la corrosion;
5Nous inspectons tous nos colliers de forage pour nous assurer qu'ils sont conformes aux normes API SPEC 7-1.Ces inspections comprennent des contrôles visuels des dimensions ainsi que des inspections par ultrasons sur tout le corps du collier de forage..
Forage de puits de champs pétrolifères, énergie, mines.
Spécification | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Le code | Le fil | Longueur (mm) | Diamètre extérieur de commande (mm) | Longueur de commande (mm) | Poids brut (kg) | Poids du produit fini (kg) |
3-1/8 | 79.4 | 31.8 (1-1/4) | autres produits du secteur de la construction | Pour les produits de la sous-traitance | 9140 | 100 | 9600 | 592 | 298 |
3-1/2 | 88.9 | 38.1 (1-1/2) | Pour les produits de la catégorie N: | autres produits de l'industrie | 9140 | 110 | 9600 | 717 | 364 |
4-1/8 | 104.8 | 50.8 (2) | autres produits de l'industrie | autres produits de l'industrie | 9140/9450 | 120 | 9600 | 853 | Les autres produits |
4-3/4 | 120.6 | 50.8 (2) | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Pour les produits de la catégorie N: | 9140/9450 | 130 | 9600 | 1001 | Le secteur privé |
5 | 127.0 | 57.2 (2-1/4) | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Pour les produits de la sous-culture | 9140/9450 | 140 | 9600 | 1161 | 725/749 |
6 | 152.4 | 57.2 (2-1/4) | N.C.44 à 60 | N.C. 44 | 9140/9450 | 165 | 9600 | 1613 | 1125/1163 |
71.4 (2 à 13/16) | N.C.44 à 60 | 9140/9450 | 9600 | 1022/1056 | |||||
6-1/4 | 158.8 | 57.2 (2-1/4) | N.C.44 à 62 | N.C. 44 | 9140/9450 | 170 | 9600 | 1712 | - le numéro 1237/1279 |
71.4 ((2-13/16) | autres produits de l'industrie | 9140/9450 | 9600 | 1134/1172 | |||||
6-1/2 | 165.1 | 57.2 ((2-1/4) Les résultats | autres produits du secteur de la construction | autres produits du secteur de la construction | 9140/9450 | 172 | 9600 | 1752 | Les États membres |
71.4 ((2-13/16) | autres produits du secteur de la construction | N.C.50 | 9140/9450 | 9600 | 1249 et 1291 | ||||
6-3/4 | 171.4 | 57.2 ((2-1/4) Les résultats | autres produits du secteur de la fabrication | autres produits du secteur de la construction | 9140/9450 | 180 | 9600 | 1919 | Les produits suivants |
7 | 177.8 | 57.2 (2-1/4) | autres produits du secteur de la construction | N.C.50 | 9140/9450 | 190 | 9600 | 2138 | Le code de conduite |
71.4 ((2-13/16) | autres produits du secteur de la construction | 9140/9450 | 9600 | Le numéro d'immatriculation | |||||
7-1/4 | 184.2 | 71.4 ((2-13/16) | N.C.50 à 72 | N.C.50 | 9140/9450 | 200 | 9600 | 2369 | 1625/1680 |
7-3/4 | 196.8 | 71.4 ((2-13/16) | autres produits de l'industrie de la construction | Pour les produits de la sous-culture | 9140/9450 | 210 | 9600 | 2612 | 1895/ 1960 |
8 | 203.2 | 71.4 ((2-13/16) | N.c.a. | Pour les produits de la catégorie 1 | 9140/9450 | 210 | 9600 | 2612 | 2040/2109 |
8-1/4 | 209.6 | 71.4 ((2-13/16) | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | 9140/9450 | 220 | 9600 | 2867 | 2181 ou 2263 |
9 | 228.6 | 71.4 ((2-13/16) | N.c.a.n. | Pour les produits de la catégorie N: | 9140/9450 | 240 | 9600 | 3412 | 2658/2748 |
9 et 12 | 241.3 | 76.2 ((2-13/16) | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | 9140/9450 | 250 | 9600 | 3702 | Pour les produits de la catégorie 1 |
9-3/4 | 247.6 | 76.2 (3) | autres produits du secteur de la construction | Pour les produits de la sous-culture | 9140/9450 | 255 | 9600 | 3852 | Pour les produits de la sous-traitance |
10 | 254.0 | 76.2 (3) | N° de référence NC70-100 | Pour les produits de la sous-culture | 9140/9450 | 270 | 9600 | 4318 | autres produits du secteur de la construction |
11 | 279.4 | 76.2 (3) | Règlement n° 8-5/8 | Règlement n° 8-5/8 | 9140/9450 | 290 | 9600 | 4982 | 4072/4210 |
Propriétés mécaniques: | |||||||||
< 7 pouces de collier de forage: résistance à la traction ≥ 758 MPa, résistance à la traction ≥ 965 MPa, 4 fois l'allongement ≥ 13%, énergie d'impact ≥ 54J, (énergie d'impact unique ≥ 47J, valeur moyenne ≥ 54J), plage de dureté 285HB ~ 341HB; | |||||||||
Collier de forage ≥ 7 pouces: résistance au rendement ≥ 689 MPa, résistance à la traction ≥ 931 MPa, 4 fois l'allongement ≥ 13%, énergie d'impact ≥ 54 J, (énergie d'impact unique ≥ 47 J, valeur moyenne ≥ 54 J), plage de dureté 285HB~341HB. | |||||||||
Le collier de forage peut être personnalisé selon la conception du client. |
Boîte en fer ou cadre en fer, ou personnalisé selon les exigences du client, ou selon les exigences du client.
100% testé avant la livraison.
Express, camion, train, air, mer ou personnalisé selon les exigences du client.
Shandong Huichi Petroleum Equipment Co., Ltd. est un fournisseur professionnel d'équipements de forage pour l'industrie pétrolière et gazière.
Nos produits Huichi couvrent tous les aspects du forage, des opérations, de la production de pétrole, etc. Nous avons une riche expérience dans la production et l'exportation d'équipements de support de forage pétrolier.
fourniture d'équipements de forage à guichet unique;
Plus de 10 ans d'expérience dans la fourniture d'équipements de forage;
Plus de 10 personnes exerçant une activité d'exportation;
Plus de 40 pays et régions partenaires;
Plus de 200 clients ayant des relations de coopération étroites;
Plus de 250 usines partenaires en tant que fournisseurs.